Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 15:00 | 16,3° | 35% | 0,8° | 0% | 3 matig ONO | |
| 16:00 | 16,7° | 34% | 0,8° | 0% | 3 matig NO | |
| 17:00 | 16,8° | 34% | 0,9° | 0% | 3 matig NO | |
| 18:00 | 16,5° | 35% | 1,0° | 0% | 3 matig NO | |
| 19:00 | 15,7° | 37% | 1,1° | 0% | 3 matig NO | |
| 20:00 | 14,6° | 41% | 1,5° | 0% | 3 matig NO | |
| 21:00 | 12,9° | 47% | 1,9° | 0% | 3 matig NNO | |
| 22:00 | 11,1° | 55% | 2,4° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 23:00 | 9,5° | 63% | 2,8° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 00:00 | 8,2° | 69% | 2,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 01:00 | 7,0° | 75% | 2,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 02:00 | 5,8° | 80% | 2,6° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 03:00 | 4,8° | 84% | 2,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 04:00 | 3,9° | 87% | 1,9° | 0% | 1 zwak NNO | |
| 05:00 | 3,2° | 91% | 1,9° | 0% | 1 zwak NNO | |
| 06:00 | 3,2° | 90% | 1,7° | 0% | 1 zwak NNO | |
| 07:00 | 3,9° | 89% | 2,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 08:00 | 5,4° | 84% | 2,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 09:00 | 7,6° | 76% | 3,6° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 10:00 | 9,9° | 68% | 4,3° | 0% | 2 zwak N | |
| 11:00 | 11,7° | 61% | 4,4° | 0% | 2 zwak N | |
| 12:00 | 13,3° | 54% | 4,2° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 13:00 | 14,0° | 52% | 4,3° | 0% | 3 matig NNW | |
| 14:00 | 14,9° | 48% | 4,0° | 0% | 3 matig NNW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| wo 22 april | 16,8° | 56% | 1,2° | 0% | 2 zwak NO | |
| do 23 april | 15,9° | 66% | 3,2° | 0% | 2 zwak Z | |
| vr 24 april | 15,9° | 71% | 4,5° | 0% | 2 zwak NNW | |
| za 25 april | 15,1° | 70% | 4,1° | 0% | 2 zwak NNW | |
| zo 26 april | 14,1° | 67% | 3,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| ma 27 april | 15,1° | 63% | 3,2° | 0% | 2 zwak NNO | |
| di 28 april | 13,6° | 69% | 4,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| wo 29 april | 15,8° | 66% | 4,6° | 0% | 2 zwak NO | |
| do 30 april | 16,3° | 65% | 5,1° | 0% | 3 matig NO | |
| vr 1 mei | 17,1° | 65% | 5,3° | 0% | 3 matig NO | |
| za 2 mei | 16,1° | 72% | 5,6° | 15% | 2 zwak NO | |
| zo 3 mei | 14,6° | 65% | 1,6° | 10% | 3 matig NO | |
| ma 4 mei | 16,2° | 67% | 2,8° | 0% | 2 zwak NO | |
| di 5 mei | 19,4° | 60% | 3,9° | 0% | 4 matig O | |
