Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 12:00 | 5,1° | 84% | 2,6° | 15% | 3 matig ZO | |
| 13:00 | 5,7° | 82% | 2,9° | 10% | 3 matig ZO | |
| 14:00 | 6,3° | 81% | 3,3° | 0% | 3 matig ZO | |
| 15:00 | 6,6° | 79% | 3,2° | 0% | 3 matig ZO | |
| 16:00 | 6,6° | 78% | 3,0° | 0% | 3 matig OZO | |
| 17:00 | 6,3° | 78% | 2,8° | 0% | 3 matig OZO | |
| 18:00 | 6,1° | 76% | 2,2° | 0% | 3 matig OZO | |
| 19:00 | 5,5° | 77% | 1,8° | 0% | 3 matig OZO | |
| 20:00 | 5,3° | 76% | 1,4° | 0% | 3 matig OZO | |
| 21:00 | 4,7° | 77% | 1,0° | 0% | 3 matig OZO | |
| 22:00 | 4,2° | 79% | 0,9° | 0% | 3 matig OZO | |
| 23:00 | 3,9° | 81% | 0,9° | 0% | 3 matig OZO | |
| 00:00 | 3,5° | 80% | 0,4° | 0% | 3 matig OZO | |
| 01:00 | 3,1° | 80% | 0,0° | 0% | 3 matig OZO | |
| 02:00 | 2,9° | 79% | -0,4° | 0% | 3 matig OZO | |
| 03:00 | 2,6° | 78% | -0,8° | 0% | 3 matig OZO | |
| 04:00 | 2,2° | 78% | -1,2° | 0% | 3 matig OZO | |
| 05:00 | 2,0° | 78% | -1,4° | 0% | 3 matig OZO | |
| 06:00 | 1,7° | 76% | -2,1° | 0% | 3 matig O | |
| 07:00 | 1,6° | 76% | -2,2° | 0% | 3 matig O | |
| 08:00 | 1,5° | 76% | -2,3° | 0% | 3 matig O | |
| 09:00 | 1,6° | 76% | -2,2° | 0% | 3 matig O | |
| 10:00 | 2,4° | 73% | -1,9° | 0% | 3 matig O | |
| 11:00 | 3,3° | 69% | -1,8° | 0% | 3 matig O | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| wo 21 januari | 6,6° | 83% | 1,5° | 55% | 3 matig ZO | |
| do 22 januari | 5,3° | 73% | -1,4° | 0% | 3 matig O | |
| vr 23 januari | 4,7° | 79% | -0,8° | 0% | 3 matig O | |
| za 24 januari | 1,7° | 83% | -1,8° | 0% | 3 matig O | |
| zo 25 januari | 2,0° | 86% | -1,8° | 0% | 3 matig ONO | |
| ma 26 januari | 1,0° | 85% | -2,6° | 0% | 3 matig NO | |
| di 27 januari | 1,7° | 82% | -2,6° | 0% | 3 matig O | |
| wo 28 januari | 1,7° | 83% | -2,9° | 0% | 3 matig O | |
| do 29 januari | 1,2° | 81% | -4,0° | 0% | 3 matig O | |
| vr 30 januari | 1,4° | 79% | -4,1° | 0% | 3 matig NO | |
| za 31 januari | 6,7° | 81% | -2,4° | 20% | 3 matig WNW | |
| zo 1 februari | 8,2° | 91% | 4,9° | 50% | 2 zwak ZZO | |
| ma 2 februari | 6,0° | 84% | 2,6° | 40% | 2 zwak O | |
| di 3 februari | 4,7° | 83% | -0,9° | 0% | 3 matig O | |
