Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 00:00 | 7,4° | 97% | 7,0° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 01:00 | 7,2° | 95% | 6,5° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 02:00 | 7,0° | 95% | 6,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 03:00 | 6,8° | 96% | 6,2° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 04:00 | 6,8° | 95% | 6,1° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 05:00 | 6,5° | 96% | 5,9° | 0% | 2 zwak NO | |
| 06:00 | 6,3° | 97% | 5,9° | 0% | 2 zwak NO | |
| 07:00 | 6,5° | 95% | 5,8° | 0% | 2 zwak NO | |
| 08:00 | 6,7° | 95% | 6,0° | 0% | 2 zwak NO | |
| 09:00 | 7,2° | 92% | 6,0° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 10:00 | 8,3° | 88% | 6,4° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 11:00 | 9,8° | 83% | 7,1° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 12:00 | 11,4° | 77% | 7,5° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 13:00 | 12,9° | 70% | 7,6° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 14:00 | 14,0° | 65% | 7,5° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 15:00 | 14,9° | 60% | 7,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 16:00 | 15,3° | 58% | 7,1° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 17:00 | 15,2° | 57% | 6,7° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 18:00 | 14,3° | 62% | 7,1° | 0% | 2 zwak NO | |
| 19:00 | 12,5° | 69% | 7,0° | 0% | 2 zwak NO | |
| 20:00 | 10,7° | 77% | 6,8° | 0% | 2 zwak NO | |
| 21:00 | 9,3° | 83% | 6,6° | 0% | 2 zwak NO | |
| 22:00 | 7,8° | 87% | 5,8° | 0% | 1 zwak ONO | |
| 23:00 | 6,7° | 91% | 5,3° | 0% | 1 zwak ONO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 7 maart | 11,7° | 88% | 7,5° | 10% | 2 zwak NNO | |
| zo 8 maart | 15,3° | 83% | 6,6° | 0% | 2 zwak NO | |
| ma 9 maart | 15,7° | 82% | 5,9° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| di 10 maart | 13,7° | 88% | 7,4° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| wo 11 maart | 13,2° | 83% | 7,1° | 0% | 3 matig ZZW | |
| do 12 maart | 12,7° | 81% | 6,4° | 0% | 3 matig ZZW | |
| vr 13 maart | 12,2° | 79% | 6,0° | 70% | 3 matig Z | |
| za 14 maart | 11,0° | 80% | 4,6° | 0% | 3 matig ZZW | |
| zo 15 maart | 10,8° | 81% | 4,3° | 0% | 3 matig ZW | |
| ma 16 maart | 10,9° | 79% | 3,5° | 0% | 3 matig WZW | |
| di 17 maart | 10,0° | 78% | 2,8° | 0% | 3 matig WZW | |
| wo 18 maart | 15,7° | 76% | 6,3° | 20% | 3 matig Z | |
| do 19 maart | 15,5° | 77% | 7,6° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| vr 20 maart | 13,1° | 76% | 5,4° | 0% | 2 zwak NW | |
